
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC16 - 171 | 8179 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC16 - 170 | 0259 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC16 - 169 | 5285 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC16 - 168 | 6528 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC16 - 167 | 4257 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC16 - 166 | 3104 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC16 - 165 | 5175 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC16 - 164 | 2476 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | TMC16 - 163 | 8242 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMC16 - 162 | 5216 |


