





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | PRS1 - 659 | 9647 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | PRS1 - 658 | 3876 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | PRS1 - 657 | 9683 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | PRS1 - 656 | 7547 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | PRS1 - 655 | 6495 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | PRS1 - 654 | 5701 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | PRS1 - 653 | 9023 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | PRS1 - 652 | 7602 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | PRS1 - 651 | 8021 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | PRS1 - 650 | 1385 |


