
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | DMI - 794 | 3130 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | DMI - 793 | 9726 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | DMI - 792 | 1559 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | DMI - 791 | 5263 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | DMI - 790 | 8615 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | DMI - 789 | 0849 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | DMI - 788 | 9236 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | DMI - 787 | 1858 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | DMI - 786 | 2397 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | DMI - 785 | 3791 |


